DATA | TIPO | DENOMINAZIONE | LUOGO | ORGANIZZAZIONE | FISO | LINKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/03/2023 | ![]() | Trofeo delle Ville 4^prova | Villa Ada (RM) | CC ROMA | 179 | ![]() ![]() |
![]() | 08/04/2023 | ![]() | Allenamento - i Sabati dell'Orsa #5 | Colli Aniene (RM) | ORSA MAGGIORE | 365 | ![]() ![]() |
![]() | 15/04/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 3^prova | Bracciano (RM) | POL. G.CASTELLO | 180 | ![]() ![]() |
![]() | 16/04/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 4^prova | Bosco di Manziana (RM) | ENEA CASACCIA ORI | 181 | ![]() ![]() |
![]() | 28/04/2023 | ![]() | 1° Trofeo Scolastico Monti Ausoni | Campo Soriano - Terracina (LT) | TERRACINA NETWORK TRAILS | ![]() ![]() | |
![]() | 30/04/2023 | ![]() | MOOD '23 - Trofeo Italia Centrale 5^prova | Senigallia (AN) | PICCHIO VERDE | 117 | ![]() ![]() |
![]() | 28/05/2023 | ![]() | Campionato Laziale long e Trofeo Italia Centrale 6^prova | Campo dell'Osso (RM) | CC ROMA | 182 | ![]() ![]() |
![]() | 11/06/2023 | ![]() | Campionato Laziale staffetta | Monte Livata (RM) | GO SUBIACO & ORSA MAGGIORE | 183 | ![]() ![]() |
![]() | 25/06/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 7^prova | La Guardia (AQ) | GO MARSICA | 148 | ![]() ![]() |
![]() | 09/09/2023 | ![]() | Campionato Laziale sprint e Trofeo Italia Centrale 8^prova | Subiaco (RM) | GO SUBIACO | 184 | ![]() ![]() |
![]() | 10/09/2023 | ![]() | Campionato Laziale middle e Trofeo Italia Centrale 9^prova | Prato di Campoli (FR) | CC ROMA | 185 | ![]() ![]() |
![]() | 01/10/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 10^prova | Campo Felice (AQ) | ZERO LIMITS | 149 | ![]() ![]() |
![]() | 08/10/2023 | ![]() | Campionato Laziale sprint relay | San Gregorio da Sassola (RM) | CC ROMA | 186 | ![]() ![]() |
![]() | 28/10/2023 | ![]() | Campionato Italiano TempO - 7^ pr. Coppa Italia TrailO - WRE | Banditaccia - Cerveteri (RM) | ORSA MAGGIORE | 42 | ![]() ![]() |
![]() | 29/10/2023 | ![]() | Finale Coppa Italia TrailO - WRE | Banditaccia - Cerveteri (RM) | ORSA MAGGIORE | 43 | ![]() ![]() |
![]() | 04/11/2023 | ![]() | Rome Orienteering Festival | - da definire - (RM) | ORSA MAGGIORE | ![]() ![]() | |
![]() | 05/11/2023 | ![]() | Rome Orienteering Festival | - da definire - (RM) | ORSA MAGGIORE | ![]() ![]() | |
![]() | 11/11/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 11^prova BiSprint | Rieti (RI) | CC ROMA | 366 | ![]() ![]() |
![]() | 09/12/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 12^prova | Terracina (LT) | TERRACINA NETWORK TRAILS | 367 | ![]() ![]() |
![]() | 10/12/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 13^prova | Campo Soriano (LT) | TERRACINA NETWORK TRAILS | 368 | ![]() ![]() |
DATA | TIPO | DENOMINAZIONE | LUOGO | ORGANIZZAZIONE | FISO | LINKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/01/2023 | ![]() | Trofeo Enea 2022/23 4^prova | Marina di San Nicola (RM) | ENEA CASACCIA ORI | 172 | ![]() ![]() |
![]() | 22/01/2023 | ![]() | Trofeo delle Ville 1^prova | Vivaio della Maccarese (RM) | CC ROMA | 173 | ![]() ![]() |
![]() | 11/02/2023 | ![]() | Allenamento - i Sabati dell'Orsa #1 | Parco degli Acquedotti (RM) | ORSA MAGGIORE | 328 | ![]() ![]() |
![]() | 12/02/2023 | ![]() | Trofeo Enea 2022/23 5^prova | Valle del Sorbo - Formello (RM) | ENEA CASACCIA ORI | 174 | ![]() ![]() |
![]() | 18/02/2023 | ![]() | Allenamento - i Sabati dell'Orsa #2 | Cinecittà Est (RM) | ORSA MAGGIORE | 329 | ![]() ![]() |
![]() | 19/02/2023 | ![]() | Campionato Laziale TempO | Villa Pamphilj (RM) | CC ROMA | 337 | ![]() ![]() |
![]() | 19/02/2023 | ![]() | Trofeo delle Ville 2^prova | Villa Pamphilj (RM) | CC ROMA | 175 | ![]() ![]() |
![]() | 26/02/2023 | ![]() | Trofeo Enea 2022/23 6^prova | Macchia di Gattaceca (RM) | ENEA CASACCIA ORI | 176 | ![]() ![]() |
![]() | 04/03/2023 | ![]() | Trofeo delle Ville 3^prova | Spinaceto (RM) | CC ROMA | 177 | ![]() ![]() |
![]() | 11/03/2023 | ![]() | Allenamento - i Sabati dell'Orsa #3 | Parco Labia (RM) | ORSA MAGGIORE | 330 | ![]() ![]() |
![]() | 12/03/2023 | ![]() | Trofeo Enea 2022/23 7^prova | Macchia delle Signora (RM) | ENEA CASACCIA ORI | 178 | ![]() ![]() |
![]() | 18/03/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 1^prova | Agropoli, Salerno (SA) | AGROPOLI OK | 323 | ![]() ![]() |
![]() | 19/03/2023 | ![]() | Trofeo Italia Centrale 2^prova | Castellabate (SA) | AGROPOLI OK | 324 | ![]() ![]() |
![]() | 25/03/2023 | ![]() | Allenamento - i Sabati dell'Orsa #4 | Osteria del Curato (RM) | ORSA MAGGIORE | 364 | ![]() ![]() |
In ricordo di Sergio Grifoni
Dal sito della Fedarazione Italiana Sport Orientamento Sergio Grifoni è stato sicuramente un personaggio che ha segnato in modo profondo la storia dell'Orienteering italiano e non solo. Appassionato, ... continua
Orientiamoci, competizione formativa di Orienteering a Subiaco
Il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Italiana Sport Orientamento hanno dato vita ad una due giorni di formazione e sana competizione nel centro storico di Subiaco, martedì 12 e mercoledì ... continua
L'Orienteering presente al Villaggio Sport4Earth
Si è chiuso ieri a Villa Borghese a Roma il Villaggio per la Terra (http://www.villaggioperlaterra.it/), una cinque giorni di iniziative, concerti e sport in occasione della Giornata Mondiale della ... continua
In ricordo di Sergio Grifoni - dal sito della Fedarazione Italiana Sport Orientamento Sergio Grifoni è stato sicuramente un personaggio che ha segnato in modo profondo la storia dell'Orienteering ... continua
L’A.S.D. Orsa Maggiore organizza un corso di formazione e aggiornamento per aspiranti addetti ai servizi informatici in occasione di allenamenti e competizioni ufficiali di Orienteering (tutte le ... continua
Pubblicato il calendario regionale nella sezione "Prossime gare/eventi" una versione completa e stampabile in PDF è disponibile a questo link: https://fisolazio.it/files/docs/Calendario%202023%20al%2018-12-2022.pdf
13 novembre 2022 - Campionato Laziale Sprint KnockOut @ Tor Tre Teste - Roma I campioni regionali del Lazio nella prima edizione del Campionato KnockOut: W ELITE: BRANDI Andreina (CC Roma)M ELITE: ... continua